- ユーザー機能
| 申請 | 書類作成 | 添付ファイル , 下書き , 過去書類コピー申請 ,差戻し後の再申請 , 申請部署の選択 , 承認ルートの選択 |
| 申請処理 | 上長自動判別 , 取り戻し(次ステップまで), 代理申請 , 依頼通知メール , コメント | |
| 印 刷 | PDF印刷、印刷用HTML | |
| 申請管理 | 承認状況確認 | |
| 承認 | 承認処理 | 承認, 差戻し , 却下 , 承認取り消し , 代理承認 ,申請内容追記 ,コメント |
| 印 刷 | PDF印刷、印刷用HTML | |
| 申請管理 | 承認状況確認 | |
| 回覧 | 回覧処理 | 確認 |
| 印 刷 | PDF印刷、印刷用HTML | |
| 申請管理 | 承認状況確認 | |
| 個人設定 | 印影設定 | 日付・部署・氏名入りのデータ印 |
| 代理者設定 | 代理期間指定 , 代理申請者・代理承認者の指定 | |
| 回付先設定 | デフォルト回付先の指定(承認者の都度指定時) | |
| メール通知 | メール通知ON/OFF設定 | |
| 組織・役職 | 所属組織(兼務状況)の確認 |
- 管理者機能
| 申請書管理 | 申請管理 | 承認状況確認 , 削除 |
| 集計・出力 | CSVデータ出力 | |
| 組織とユーザ管理 | 組織管理 | 組織設定 , ツリー表示 |
| 役職・担当管理 | 役職・担当設定 , ツリー表示 , 上長レベル設定 , ユーザ登録 , 兼務設定 | |
| ユーザ管理 | ユーザ設定 , 役職・担当登録 , 代理設定 , 一括アップロード | |
| 承認ルート管理 | 承認ステップ | AND承認, OR承認 , 承認比率設定 , 処理名称変更(承認⇒処理), 捺印欄名称変更 |
| 条件分岐 | 数値比較(金額、数量、コードなど) , 文字列比較 , 複合条件での条件分岐 | |
| 承認者指定 | ユーザ指定 , 役職・担当指定 , 複数指定 | |
| 回覧者指定 | ユーザ指定 , 役職・担当指定 , 複数指定 | |
| 各上長へ自動回付 | 組織情報を参照して上長自動指定 | |
| 承認者の都度指定 | 次回付先を個別に指定 | |
| フォーマット管理 | 基本設定 | 罫線色指定 , 背景画像指定 , アラート設定 , 捺印欄指定 , 承認ルート設定 , 編集設定 |
| 入力項目設定 | 位置設定 , 必須チェック設定 , 自動採番 , 文字数設定 , 少数桁設定 , 表示/非表示設定 , 計算式設定 , 入力補助(カレンダー) , 初期値 , 書体設定 | |
| 使用可能組織 | 使用可能組織・役職・担当の設定 | |
| システム機能 | グループウェア連携 | Google Apps (Google Apps MarketPlaceからインストール) |
- Streamline のクライアント動作環境
Streamline は、インターネットに接続している Web ブラウザの動くコンピュータ
(Windows,Mac など)で利用可能です。
※1 モバイル端末によって一部動作が制限される場合があります。
いずれのブラウザでもCookieを有効にする必要があります。
また、ブラウザがサポートしている場合は、JavaScript も有効にしてください。




